取扱製品詳細
フロリナート™(フッ素系不活性液体)
無色透明のフッ素系不活性液体
<フロリナート™>は無色透明で、安全性の高いフッ素系不活性液体です。また、不活性で構成材料に対する影響が小さい為、冷媒用途や電子部品など直接浸漬した状態での試験ができます。
- 優れた電気絶縁性と熱伝導性を有する。
- 高温、低温を問わず各種溶剤に溶解しない。
- 完全に不活性で金属、プラスチック、ゴム等を侵さない。
- 表面張力が非常に低く(12~18 dynes/cm 25℃)浸透性が優れている。
- 不燃性、無毒、無臭で安全である。
代表物性一覧表 (規格値ではありません)
特性 | FC-3283 | FC-40 | FC-43 | |
---|---|---|---|---|
沸点 ℃ | 128 | 155 | 174 | |
流動点 ℃ | -50 | -57 | -50 | |
密度 | (@25℃) kg/m3 | 1,830 | 1,870 | 1,880 |
(@-54℃) kg/m3 | - | - | - | |
動粘度 | (@25℃) cSt | 0.82 | 2.2 | 2.8 |
(@-54℃) cSt | - | - | - | |
蒸気圧(@25℃) MPa | 0.00133 | 0.000400 | 0.000173 | |
比熱(@25℃) J/kgK | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
蒸発熱(沸点) kJ/kg | 84 | 71 | 71 | |
熱伝導度(@25℃) W/mk | 0.067 | 0.067 ※ | 0.067 | |
膨張係数 m3/m3・K | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | |
表面張力 mN/m | 16 | 16 | 16 | |
屈折率(@25℃) | 1.281 | 1.290 | 1.291 | |
絶縁耐力(@25℃) kV(2.54mmGap) | 43 | 46 | 42 | |
誘電率(@25℃)[1kHz] | 1.91 | 1.89 | 1.90 | |
誘電正接(@25℃)[1kHz] | < 0.0004 | < 0.0003 | < 0.0001 | |
体積抵抗 Ω-m | > 1.0×1014 | 4.0×1013 | 3.4×1013 | |
水分溶解量 ppm(Wt.) | 11 | 7 | 7 | |
空気溶解量 m3gas/100m3liquid | 34 | 27 | 26 |
※は計算値です。
主な用途
- フロンの代替(冷媒、溶剤、洗浄、etc.)
- 電子部品(IC,LSIなど)のグロスリークテスト
- 各種信頼性試験
- VPS(蒸気相中ハンダ付け方法)
- その他(ヒートパイプ作動液、絶縁溶媒、etc.)