取扱製品詳細
ジオクチルフタレート(可塑剤)
最も代表的な塩化ビニル樹脂用一次可塑剤です。
ジオクチルフタレート(DOP)は可塑化効率に優れ、揮発分が少なく、耐寒性、相溶性、耐候性、加水分解安定性、電気特性、耐老化性、耐移行性に優れております。
別名 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 略称:DOP |
---|---|
化学物質・混合物の区別 | 化学物質 |
化学式 | C 6 H 44(C OOCH 2 CH(C 2 H 5 )C 4 H 9)2 |
Cas No. | 117-81-7 |
化審法官報公示番号 | (3)-1307 |
安衛法官報公示番号 | (3)-1307 |
物性
外観 | 無色の液体で殆ど無臭 |
---|---|
比重 | データなし |
凝固点,融点 | -50℃ |
引火点,発火点 | 218℃(開放式), 400℃ |
粉塵爆発 | 爆発範囲の下限 0.1vol%(空気中) |
安定性・反応性 | 通常の取り扱いにおいては安定であり、反応性は低い。 |
関連法規
労安法 | 法第 57 条の 1 、施行令第 18 条の 1 、別表第 9 名称等を表示すべき有害物 法第 57 条の 2 、施行令第 18 条の 2 、別表第 9 名称等を通知すべき有害物 |
---|---|
消防法 | 法第2 条 危険物別表 第 4 類引火性液体、第 4 石油類 (6,000L) |
毒劇物取締法 | 非該当 |
船舶安全法 | 非該当 |
航空法 | 非該当 |
その他主な関連法規 | 海洋汚染防止法:施行令別表第1 有害液体物質(Y類同程度) 食品衛生法:食品、添加物等の規格基準第3 -A- 7 「 油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触する器具又は容器包装には、フタル酸ビス 2 エチルヘキシルを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主 成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならない。 ただし、フタル酸ビス (2 エチルヘキシル が溶出又は浸出して食品に混和するおそれの ないように加工されている場合にあっては、この限りではない。 食品、添加物等の規格基準第4-A-7「おもちゃの可塑化された材料からなる部分は、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)又はフタル酸ベンジルブチルを0.1%を超えて含有してはならない。」 |
危険有害性の分類
物理化学的危険性
爆発物 | 区分に該当しない |
---|---|
可燃性ガス | 区分に該当しない |
エアゾール | 区分に該当しない |
酸化性ガス | 区分に該当しない |
高圧ガス | 区分に該当しない |
引火性液体 | 区分に該当しない |
可燃性固体 | 区分に該当しない |
自己反応性化学品 | 区分に該当しない |
自然発火性液体 | 区分に該当しない |
自然発火性固体 | 区分に該当しない |
自己発熱性化学品 | 分類できない |
水反応可燃性化学品 | 区分に該当しない |
酸化性液体 | 区分に該当しない |
酸化性固体 | 区分に該当しない |
有機過酸化物 | 区分に該当しない |
金属腐食性化学品 | 分類できない |
鈍性化爆発物 | 区分に該当しない |
健康に対する有害性
急性毒性経口 | 区分に該当しない |
---|---|
急性毒性経皮 | 区分に該当しない |
急性毒性吸入(蒸気) | 分類できない |
急性毒性吸入(ミスト) | 区分に該当しない |
皮膚腐食性/皮膚刺激性 | 区分に該当しない |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B |
呼吸器感作性 | 分類できない |
皮膚感作性 | 区分に該当しない |
生殖細胞変異原性 | 区分に該当しない |
発がん性 | 区分に該当しない |
生殖毒性 | 区分に該当しない |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 分類できない |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分に該当しない |
誤えん有害性 | 分類できない |
環境に対する有害性
水生環境有害性短期 (急性) | 区分に該当しない |
---|---|
水生環境有害性長期 (慢性) | 区分に該当しない |
オゾン層への有害性 | 分類できない |
GHS絵表示
データなし
主な用途
フィルム、レザー、シート、電線、コンパウンドなど
製品仕様
荷姿 | ローリー、ドラム、缶 |
---|---|
物理状態 | 液体 |
色 | 無色 |
臭い | 殆ど無臭 |
融点/凝固点 | -50℃ |
沸点又は初留点及び沸騰範囲 | 沸点386℃ |
可燃性 | 高温に加熱すると分解により可燃性ガスが生じる。 |
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 爆発範囲の下限0.1vol %(空気中) |
引火点 | 218℃(開放式) |
自然発火点 | 400℃ |
分解温度 | データなし |
pH | データなし |
動粘性率 | (粘度)77mPa ・ s(20℃) |
溶解度 | 水への溶解度 0.003 mg/L(20℃) アルコ―ル、エーテル等の有機溶剤に可溶。 |
nオクタノール/水分配係数 | log Pow = 7.60 29) |
蒸気圧 | 160 Pa(200℃) 6.7×10-3 Pa(68℃) |
密度及び/又は相対密度 | 0.986(20/20℃) |
相対ガス密度 | 13.46(計算値) |
粒子特性 | 非該当 |
*詳細につきましては下記フォームよりお問い合わせ下さい。