取扱製品詳細
ネオプリム®フィルム(透明ポリイミドフィルム)
フィルム特性
項目 | 単位 | S100 | 測定方法 |
---|---|---|---|
膜厚 | μm | 50 | |
全光線透過率 | % | 90 | JIS K 7136 |
YI | - | 1.5 | JIS K 7136 |
L | - | 95.1 | JIS K 7136 |
a* / b* | - | 0.0 / 1.1 | |
HAZE | - | 0.1 | JIS K 7136 |
ガラス転移温度 (Tg) |
℃ | 308 | TMA |
1%重量減少温度 (Td 1%) |
℃ | 473 | TGA |
線膨張係数 (100-200℃) |
ppm/K | 66 | TMA |
引張弾性率 | GPa | 2.4 | JIS K 7127 |
引張強度 | Mpa | 101 | JIS K 7127 |
破断伸び | % | 150 | JIS K 7127 |
比誘電率(1MHz) | - | 3.72 | 静電容量法 |
誘電正接(1MHz) | - | 0.019 | 静電容量法 |
屈折率(594nm) | - | 1.61 |




主な用途
- ディスプレイ関連部材
- 光学部材
- 絶縁部材
- 透明基板部材
- 製造工程の保護部材